芸能人・有名人のテレビ出演時間・回数のランキングを紹介しています。
現在 58,674名が登録されています。
注目の人物 現在検索数が急上昇している芸能人・有名人です(00:19 更新)
-
加藤浩次:尾崎豊の魅力をSnow Man目黒蓮と熱弁 「15の夜 ... - お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次さんとフリーアナウンサーの川田裕美さんがMCを務めるバラエティー番組「この差って何ですか?」(TBS系)。3月2 ... (MANTANWEB(まんたんウェブ))
-
藤原竜也俳優
藤原竜也「ここまで『もう二度と出来ない』と思う役は初めて ... - 3月5日より公開される映画『太陽は動かない』より、主演の藤原竜也のコメントが到着。「今まで様々な作品に出演させていただきましたが、ここまで『もう ... (クランクイン!)
-
加藤シゲアキアイドル
加藤シゲアキ、受賞の喜びをジャニーさんと現社長へ「2人のおかげ ... - アイドルグループ・NEWSの加藤シゲアキが、著書『オルタネート』(新潮社)で「第42回吉川英治文学新人賞」を受賞。2日、都内で行われた記者会見に出席 ... (マイナビニュース)
-
ジャングルポケットお笑いトリオ
ジャンポケおたけ「僕たちの名前はこのジャングルポケットから ... - お笑いトリオ「ジャングルポケット」のおたけ(38)が2日、自身のツイッターを更新。トリオと同名の競走馬で、2日に死んだジャングルポケッ... (中日スポーツ・東京中日スポーツ)
ランキング 月間テレビ出演時間ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 林修 予備校講師、タレント | 9 | 37時間44分 | 1位 | 1位 |
2位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 5 | 34時間30分 | 25位 | 9位 |
2位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 5 | 34時間30分 | 45位 | 32位 |
2位 | 吉野真治 テレビ朝日アナウンサー | 5 | 34時間30分 | 45位 | 27位 |
2位 | 安藤萌々 | 5 | 34時間30分 | 34位 | 12位 |
2位 | 佐々木一真 | 5 | 34時間30分 | 71位 | 67位 |
2位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 5 | 34時間30分 | 45位 | 32位 |
2位 | 池上彰 ジャーナリスト | 5 | 34時間30分 | 31位 | 10位 |
2位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 5 | 34時間30分 | 2位 | 5位 |
2位 | 依田司 気象予報士 | 5 | 34時間30分 | 33位 | 20位 |
2位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 5 | 34時間30分 | 11位 | 6位 |
2位 | 福田成美 | 5 | 34時間30分 | 45位 | 14位 |
13位 | 角澤照治 テレビ朝日アナウンサー | 4 | 31時間25分 | 100位 | 94位 |
14位 | 夏目三久 元日本テレビアナウンサー | 5 | 26時間56分 | 110位 | 109位 |
15位 | 岸博幸 元官僚 | 3 | 25時間55分 | - | - |
16位 | 川島明 お笑い芸人 | 7 | 25時間48分 | - | - |
16位 | 麒麟 お笑いコンビ | 7 | 25時間48分 | - | - |
18位 | 中尾彬 俳優、タレント | 2 | 25時間15分 | - | - |
18位 | 里崎智也 プロ野球選手 | 2 | 25時間15分 | - | - |
20位 | かまいたち お笑いコンビ | 5 | 23時間16分 | 115位 | - |
(2021/03/03 00:29更新)