2021年4月のテレビ出演時間ランキング
ランキング
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木唯 フジテレビアナウンサー | 57 | 70時間55分 | 1位 | 3位 |
2位 | 池田美優 ファッションモデル | 47 | 69時間28分 | 103位 | 54位 |
3位 | 林修 予備校講師、タレント | 35 | 68時間35分 | 2位 | 1位 |
4位 | AKB48 アイドルグループ | 34 | 66時間46分 | 132位 | - |
5位 | 恵俊彰 タレント・お笑い芸人 | 20 | 64時間30分 | 6位 | 5位 |
6位 | ホラン千秋 女優、タレント | 26 | 63時間32分 | 11位 | 20位 |
7位 | 草薙和輝 テレビ朝日アナウンサー | 21 | 62時間25分 | 7位 | 11位 |
8位 | 新井恵理那 タレント、アナウンサー、レポーター | 30 | 61時間25分 | 3位 | 2位 |
9位 | 笹谷陽子 タレント、ナレーター、キャスター | 37 | 59時間55分 | 9位 | 15位 |
10位 | 八代英輝 弁護士 | 17 | 59時間30分 | 5位 | 9位 |
10位 | 江藤愛 TBSアナウンサー | 17 | 59時間30分 | 10位 | 18位 |
12位 | 小林廣輝 TBSアナウンサー | 21 | 59時間28分 | 15位 | 10位 |
13位 | 川島明 お笑い芸人 | 46 | 59時間17分 | 158位 | 200位 |
14位 | 坂上忍 俳優・タレント | 23 | 58時間50分 | 4位 | 6位 |
15位 | 小澤陽子 フジテレビアナウンサー | 28 | 58時間30分 | 8位 | 4位 |
16位 | 井上貴博 TBSアナウンサー | 18 | 58時間25分 | 20位 | 27位 |
17位 | 橋下徹 政治家、弁護士 | 32 | 58時間18分 | - | - |
18位 | 島本真衣 テレビ朝日アナウンサー | 23 | 57時間58分 | 14位 | 25位 |
19位 | 岩田絵里奈 日本テレビアナウンサー | 31 | 57時間38分 | - | - |
20位 | 井上清華 キャスター、タレント | 37 | 57時間30分 | 51位 | 43位 |
21位 | 良原安美 TBSアナウンサー | 19 | 57時間19分 | 12位 | 13位 |
22位 | 加藤綾子 フジテレビアナウンサー | 23 | 56時間57分 | 18位 | 8位 |
23位 | 山内あゆ TBSアナウンサー | 19 | 56時間37分 | 16位 | 24位 |
24位 | 麒麟 お笑いコンビ | 42 | 56時間22分 | 150位 | 198位 |
25位 | 依田司 気象予報士 | 20 | 55時間28分 | 21位 | 33位 |
順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
26位 | 小林由未子 TBSアナウンサー | 17 | 54時間07分 | 28位 | 27位 |
26位 | 國本未華 気象予報士 | 17 | 54時間07分 | 28位 | 27位 |
26位 | 森田正光 気象予報士 | 17 | 54時間07分 | 28位 | 27位 |
29位 | 佐々木恭子 フジテレビアナウンサー | 19 | 54時間05分 | 25位 | 16位 |
30位 | アンタッチャブル お笑いコンビ | 41 | 53時間56分 | 130位 | 187位 |
31位 | 軽部真一 フジテレビアナウンサー | 37 | 53時間55分 | 25位 | 40位 |
31位 | 渡邊渚 タレント | 37 | 53時間55分 | 53位 | 58位 |
33位 | 陣内貴美子 元バドミントン選手 | 17 | 53時間50分 | 17位 | 36位 |
33位 | 木原実 気象予報士 | 17 | 53時間50分 | 42位 | 36位 |
33位 | 藤井貴彦 日本テレビアナウンサー | 17 | 53時間50分 | 19位 | 34位 |
36位 | 藤井弘輝 フジテレビアナウンサー | 37 | 53時間40分 | 24位 | 39位 |
37位 | YOASOBI 音楽ユニット | 35 | 53時間22分 | - | - |
38位 | 生田竜聖 フジテレビアナウンサー | 35 | 53時間20分 | 59位 | 76位 |
39位 | 榎並大二郎 フジテレビアナウンサー | 18 | 52時間50分 | 32位 | 14位 |
39位 | 西山喜久恵 フジテレビアナウンサー | 37 | 52時間50分 | 34位 | 41位 |
39位 | 木村拓也 プロ野球選手/フジテレビアナウンサー(同姓同名) | 18 | 52時間50分 | 45位 | 12位 |
39位 | 三井良浩 気象予報士 | 18 | 52時間50分 | 45位 | 22位 |
43位 | 飯村真一 テレビ朝日アナウンサー | 17 | 52時間25分 | 38位 | 44位 |
43位 | 酒主義久 フジテレビアナウンサー | 34 | 52時間25分 | 31位 | 44位 |
43位 | 國井千聖 フリーアナウンサー | 34 | 52時間25分 | 35位 | 44位 |
43位 | 森千晴 | 17 | 52時間25分 | - | - |
43位 | 永尾亜子 フジテレビアナウンサー | 34 | 52時間25分 | 59位 | 76位 |
43位 | 坪井直樹 テレビ朝日アナウンサー | 17 | 52時間25分 | 38位 | 44位 |
43位 | 福原直英 フジテレビアナウンサー | 34 | 52時間25分 | 13位 | 18位 |
43位 | 三宅正治 フジテレビアナウンサー | 34 | 52時間25分 | 35位 | 44位 |
(2021/04/20 19:26更新)
テレビ出演ランキングについて
このサイトではテレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。
※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。